Cake de Boda o Quince | |||
CÓDIGO | PRECIO (CUC) | DESCRIPCIÓN | EJEMPLOS |
CAKE-2-1 | 60 | Este cake contiene 4 panetelas redondas, las 2 de la base tienen dimensiones de 41 y 26 cm respectivamente. Podran estar rellenos de coco, guayaba, crema de chocolate o crema de vainilla. Los colores predominantes pueden ser : blanco, rosado, azul, anaranjado, verde o amarillo. El almibar puede ser: normal, semiseco o mojado. | |
CAKE-2-2 | 80 | Este cake contiene 5 panetelas redondas, las 3 de la base tienen dimensiones de 40, 26 y 26 cm respectivamente. Podran estar rellenos de coco, guayaba, crema de chocolate o crema de vainilla. Los colores predominantes pueden ser : blanco, rosado, azul, anaranjado, verde o amarillo. El almibar puede ser: normal, semiseco o mojado. | |
CAKE-2-3 | 80 | Este cake contiene 3 panetelas, la panetela de la base tiene dimensión de 90 x 40 cm. Podran estar rellenos de coco, guayaba, crema de chocolate o crema de vainilla. Los colores predominantes pueden ser : blanco, rosado, azul, anaranjado, verde o amarillo. El almibar puede ser : normal, semiseco o mojado. | |
CAKE-2-4 | 70 | Este cake contiene 3 panetelas, la panetela de la base tiene dimensión de 86 x 37 cm. Podran estar rellenos de coco, guayaba, crema de chocolate o crema de vainilla. Los colores predominantes pueden ser : blanco, rosado, azul, anaranjado, verde o amarillo. El almibar puede ser : normal, semiseco o mojado. | |
CAKE-2-5 | 90 | Este cake contiene 7 panetelas redondas, las 3 de la base tienen dimensiones de 40, 26 y 26 cm respectivamente. Podran estar rellenos de coco, guayaba, crema de chocolate o crema de vainilla. Los colores predominantes pueden ser : blanco, rosado, azul, anaranjado, verde o amarillo. El almibar puede ser: normal, semiseco o mojado. | |
CAKE-3-1 | 100 | Cake de tres tortas de 18, 14 y 10 pulgadas de diámetro respectivamente. Los colores se ajustan a gusto del cliente y en depedencia de la festividad. De sabores variados como la crema de chocolate con almendra, crema de mantequilla, crema de maní o coco. | |
CAKE-3-2 | 100 | Cake de tres tortas de 18, 14 y 10 pulgadas de diámetro respectivamente. Los colores se ajustan a gusto del cliente y en depedencia de la festividad. De sabores variados como la crema de chocolate con almendra, crema de mantequilla, crema de maní o coco. | |
CAKE-3-3 | 100 | Cake de tres tortas de 18, 14 y 10 pulgadas de diámetro respectivamente. Los colores se ajustan a gusto del cliente y en depedencia de la festividad. De sabores variados como la crema de chocolate con almendra, crema de mantequilla, crema de maní o coco. | |
CAKE-3-4 | 100 | Cake de tres tortas de 18, 14 y 10 pulgadas de diámetro respectivamente. Los colores se ajustan a gusto del cliente y en depedencia de la festividad. De sabores variados como la crema de chocolate con almendra, crema de mantequilla, crema de maní o coco. | |
CAKE-3-11 | 140 | Cake de 4 tortas de 18,14,10 y 8 pulgadas respectivamente, los colores y adornos varian de acuerdo a la festividad a celebrar y al gusto del cliente al igual que los sabores, que pueden ser de coco, crema de maní, crema de chocolate con almendra y crema de mantequilla. | |
CAKE-3-12 | 140 | Cake de 4 tortas de 18,14,10 y 8 pulgadas respectivamente, los colores y adornos varian de acuerdo a la festividad a celebrar y al gusto del cliente al igual que los sabores, que pueden ser de coco, crema de maní, crema de chocolate con almendra y crema de mantequilla. | |
CAKE-3-13 | 140 | Cake de 4 tortas de 18,14,10 y 8 pulgadas respectivamente, los colores y adornos varian de acuerdo a la festividad a celebrar y al gusto del cliente al igual que los sabores, que pueden ser de coco, crema de maní, crema de chocolate con almendra y crema de mantequilla. | |
CAKE-3-21 | 160 | Cake de 9 tortas de diferentes tamaños, 18, 10 y 8 pulgadas respectivamente. Los colores y adornos pueden variar de acuerdo al gusto del cliente y los sabores son de crema de chocolate con almendra, coco, crema de maní o crema de mantequilla. | |
CAKE-3-22 | 160 | Cake de 9 tortas de diferentes tamaños, 18, 10 y 8 pulgadas respectivamente. Los colores y adornos pueden variar de acuerdo al gusto del cliente y los sabores son de crema de chocolate con almendra, coco, crema de maní o crema de mantequilla. | |
CAKE-3-23 | 160 | Cake de 3 pisos cuadrados y 2 redondos de 18, 16, 14, 12 y 10 pulgadas, donde predomina el blanco y plata aunque esto puede variar de acuerdo al gusto del cliente, al igual que los sabores que pueden ser de chocolate con almendra, crema de mantequilla o coco. | |
CAKE-3-24 | 160 | Cake de 9 tortas de diferentes tamaños, 18, 10 y 8 pulgadas respectivamente. Los colores y adornos pueden variar de acuerdo al gusto del cliente y los sabores son de crema de chocolate con almendra, coco, crema de maní o crema de mantequilla. | |
CAKE-4-1 | |||
CAKE-4-2 | |||
CAKE-4-3 | |||
CAKE-4-4 | |||
CAKE-4-5 | |||
CAKE-4-6 | |||
CAKE-4-7 | |||
CAKE-4-8 | |||
CAKE-4-9 | |||
CAKE-4-10 | |||
CAKE-4-11 | |||
CAKE-4-12 |